Главная » Телефонные коды » Мобильные коды

+7 (963)
информация по коду телефона на июнь-2014

963 0000000 0009999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Кировская область
963 0010000 0109999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Курганская область
963 0110000 0209999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Пермский край
963 0210000 0259999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Коми
963 0260000 0309999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Удмуртская Республика
963 0310000 0559999 250000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Свердловская область
963 0560000 0619999 60000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Тюменская область
963 0620000 0669999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Удмуртская Республика
963 0670000 0699999 30000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Тюменская область
963 0700000 0729999 30000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
963 0730000 0979999 250000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Челябинская область
963 0980000 1069999 90000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Пензенская область
963 1070000 1099999 30000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Пензенская область
963 1100000 1119999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Пензенская область
963 1120000 1149999 30000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Саратовская область
963 1150000 1199999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Самарская область
963 1200000 1259999 60000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Татарстан (Татарстан)
963 1260000 1279999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Марий Эл
963 1280000 1299999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Ульяновская область
963 1300000 1449999 150000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Башкортостан
963 1450000 1499999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Мордовия
963 1500000 1529999 30000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Ивановская область
963 1530000 1549999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Тверская область
963 1550000 1589999 40000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Челябинская область
963 1590000 1599999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Тамбовская область
963 1600000 1649999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Краснодарский край
963 1650000 1699999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Кабардино - Балкарская Республика
963 1700000 1719999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Карачаево - Черкесская Республика
963 1720000 1759999 40000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Ингушетия
963 1760000 1799999 40000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Северная Осетия - Алания
963 1800000 1929999 130000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Красноярский край
963 1930000 1979999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Томская область
963 1980000 1999999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Алтай
963 2000000 2009999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Архангельская область
963 2010000 2019999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Хакасия
963 2020000 2099999 80000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Тыва
963 2100000 2139999 40000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Брянская область
963 2140000 2169999 30000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Ивановская область
963 2170000 2189999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Костромская область
963 2190000 2229999 40000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Тверская область
963 2230000 2289999 60000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Тульская область
963 2290000 2299999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Челябинская область
963 2300000 2339999 40000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Нижегородская область
963 2340000 2349999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Ульяновская область
963 2350000 2389999 40000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Башкортостан
963 2390000 2399999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Марий Эл
963 2400000 2409999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Новгородская область
963 2410000 2499999 90000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Санкт - Петербург и Ленинградская область
963 2500000 2539999 40000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Тыва
963 2540000 2699999 160000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Красноярский край
963 2700000 2759999 60000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Свердловская область
963 2760000 2769999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Кировская область
963 2770000 2799999 30000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Курганская область
963 2800000 2819999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Кабардино - Балкарская Республика
963 2820000 2849999 30000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Карачаево - Черкесская Республика
963 2850000 2889999 40000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Карачаево - Черкесская Республика
963 2890000 2899999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Сахалинская область
963 2900000 2999999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Калининградская область
963 3000000 3219999 220000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Санкт - Петербург и Ленинградская область
963 3220000 3299999 80000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Санкт - Петербург и Ленинградская область
963 3300000 3349999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Новгородская область
963 3350000 3369999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Псковская область
963 3370000 3399999 30000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Псковская область
963 3400000 3499999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Санкт - Петербург и Ленинградская область
963 3500000 3519999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Калининградская область
963 3520000 3579999 60000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Вологодская область
963 3580000 3609999 30000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Мурманская область
963 3610000 3659999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Мурманская область
963 3660000 3679999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Новгородская область
963 3680000 3699999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Новгородская область
963 3700000 3759999 60000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Дагестан
963 3760000 3779999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Северная Осетия - Алания
963 3780000 3789999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Северная Осетия - Алания
963 3790000 3799999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Краснодарский край
963 3800000 3899999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Ставропольский край
963 3900000 3949999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Кабардино - Балкарская Республика
963 3950000 3979999 30000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Чеченская Республика
963 3980000 3999999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Ингушетия
963 4000000 4299999 300000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Дагестан
963 4300000 4349999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Кировская область
963 4350000 4399999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Курганская область
963 4400000 4499999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Свердловская область
963 4500000 4599999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Тюменская область
963 4600000 4799999 200000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Челябинская область
963 4800000 4849999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Удмуртская Республика
963 4850000 4899999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Коми
963 4900000 4959999 60000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
963 4960000 4999999 40000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
963 5000000 5039999 40000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Алтайский край
963 5040000 5099999 60000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Алтайский край
963 5100000 5129999 30000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Алтай
963 5130000 5149999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Алтай
963 5150000 5169999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Приморский край
963 5170000 5199999 30000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Алтайский край
963 5200000 5399999 200000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Алтайский край
963 5400000 5499999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Удмуртская Республика
963 5500000 5549999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Кировская область
963 5550000 5599999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Коми
963 5620000 5689999 70000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Хабаровский край
963 5700000 5799999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Алтайский край
963 5800000 5999999 200000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Чеченская Республика
963 6000000 6999999 1000000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Москва и Московская область
963 7000000 7099999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Чеченская Республика
963 7100000 7139999 40000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Москва и Московская область
963 7140000 7199999 60000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Москва и Московская область
963 7200000 7299999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Москва и Московская область
963 7300000 7339999 40000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Вологодская область
963 7340000 7369999 30000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Вологодская область
963 7370000 7389999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Калининградская область
963 7400000 7499999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Карелия
963 7500000 7509999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Москва и Московская область
963 7510000 7599999 90000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Москва и Московская область
963 7600000 7899999 300000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Москва и Московская область
963 7900000 7999999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Дагестан
963 8000000 8099999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Амурская область
963 8100000 8179999 80000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Амурская область
963 8180000 8199999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Амурская область
963 8200000 8299999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Хабаровский край
963 8300000 8349999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Камчатский край
963 8350000 8359999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Камчатский край
963 8360000 8399999 40000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Приморский край
963 8400000 8419999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Хабаровский край
963 8420000 8499999 80000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Амурская область
963 8500000 8579999 80000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Свердловская область
963 8580000 8619999 40000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Пермский край
963 8620000 8679999 60000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Курганская область
963 8680000 8699999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Курганская область
963 8700000 8799999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Пермский край
963 8800000 8849999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Пермский край
963 8850000 8899999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Кировская область
963 8900000 8989999 90000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Башкортостан
963 8990000 9099999 110000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Башкортостан
963 9100000 9199999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Самарская область
963 9200000 9299999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Москва и Московская область
963 9300000 9309999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Костромская область
963 9310000 9399999 90000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Тульская область
963 9400000 9419999 20000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Приморский край
963 9420000 9499999 80000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Новосибирская область
963 9500000 9529999 30000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Красноярский край
963 9530000 9539999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Тюменская область
963 9540000 9549999 10000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Республика Хакасия
963 9550000 9599999 50000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Красноярский край
963 9600000 9799999 200000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Москва и Московская область
963 9800000 9899999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Чеченская Республика
963 9900000 9999999 100000 Вымпел-Коммуникации (Билайн) Москва и Московская область
Категория: Мобильные коды | Добавил: Admin (11.07.2014)
Просмотров: 1580

---
где как узнать найти искать поиск какой код номеров телефонов операторов
мобильных сотовых городских стационарных домашних
межгород межгородской международный
россии стран регинов областей района городов оператора
Всего комментариев: 0
Код *: