* информация периодически обновляется
Бельгия - 601 (6917 / 11,5 млн) 26.04.2020
Испания - 444(20 852 / 46, 9 млн) 20.04.2020
Италия - 368 (22 170 / 60,2 млн) 18.04.2020
Франция - 249 (17 167 / 68,9 млн) 17.04.2020
Великобритания - 218 (14 576 / 66,6 млн) 18.04.2020
Швеция - 209 (2152 / 10,3 млн) 26.04.2020
Нидерланды - 180 (3134 / 17,4 млн) 17.04.2020
Швейцария - 144 (1239 / 8,6 млн) 17.04.2020
США - 164 (54 265 / 331 млн) 26.04.2020
Люксембург - 113 (69 / 0,61 млн) 17.04.2020
Ирландия - 90 (444 / 4,9 млн) 17.04.2020
Турция - 68 (5674 / 83,2 млн) 17.04.2020
Иран - 59 (4777 / 84 млн) 17.04.2020
Португалия - 59 (599 / 10,2 млн) 17.04.2020
Дания - 56 (321 / 5,7 млн) 18
Германия - 70 (5877 / 83,1 млн) 26.04.2020
Австрия - 44 (393, 8,9 млн) 17.04.2020
Эстония - 27 17.04.2020
Канада - 26 17.04.2020
Израиль - 14 (130 / 9,1 млн) 17.04.2020
г. Москва - 11,7 (148 / 12,7 млн) 18.04.2020
Польша - 8,2 (314 / 38,3 млн) 19.04.2020
обл. Московская - 8,6 (66 / 7,7 млн) 25.04.2020
Белоруссия - 7,7 (72 / 9,4 млн) 26.04.2020
Украина - 2,6 (125 / 47,7 млн) 17.04.2020
Китай - 2,3 17.04.2020
Россия - 1,6 17.04.2020
г. С-Петербург - 1,5 (8 / 5,4 млн) 18.04.2020
---
В мире ведется различная статистика и коэффициенты по пандемии (эпидемии) коронавируса.
Но, на мой взгляд, наиболее точное отображение ситуации в стране показывает количество смертей заболевших коронавирусом в расчете на 1 миллион населения в стране.
Странно, что такая статистика не ведется официально. |