365 2220000 2229999 10000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2241000 2241999 1000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2244000 2245499 1500 ООО "КРЫМ-ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2245500 2245599 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2246100 2246199 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2246600 2246899 300 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2247000 2247099 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2247600 2247699 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2247800 2249099 1300 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2249200 2260099 10900 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2262200 2262299 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2262400 2262499 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2262600 2262699 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2263000 2263999 1000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2267100 2267199 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2267600 2267699 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2267900 2267999 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2269000 2278999 10000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2279600 2279699 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2290000 2290099 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2294000 2294099 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2294200 2294299 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2294700 2294799 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2297200 2297299 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2297900 2297999 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2310000 2311499 1500 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2311700 2311803 104 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2312000 2312999 1000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2313200 2313799 600 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2314400 2314599 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2315000 2315599 600 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2315800 2315899 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2316000 2316999 1000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2321100 2321599 500 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2322100 2322699 600 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2323000 2323999 1000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2324700 2324899 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2325100 2325399 300 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2325410 2325459 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2325500 2325699 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2326100 2326599 500 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2331200 2331399 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2332200 2332399 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2334200 2334299 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2335200 2335299 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2335310 2335359 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2336200 2336399 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2336410 2336459 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2337200 2337399 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2337710 2337759 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2338200 2338499 300 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2339200 2339399 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2341210 2341259 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2342200 2342299 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2344200 2344399 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2345200 2345399 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2346100 2346399 300 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2347200 2347399 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2347610 2347659 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2347710 2347759 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2348300 2348499 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2368000 2368999 1000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2373000 2373199 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2373400 2373599 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2373700 2373799 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2373900 2373999 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2375300 2375899 600 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2440000 2448999 9000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2480000 2485999 6000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2489000 2489999 1000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2493000 2493199 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2493300 2493399 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2493500 2493999 500 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2496000 2497999 2000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2499200 2499399 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2499500 2499599 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2499800 2499999 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2500000 2500999 1000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2502000 2506999 5000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2507000 2507999 1000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2510000 2519999 10000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2520000 2523999 4000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2528000 2529999 2000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2530000 2530029 30 ООО "КРЭЛКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2530100 2530139 40 ООО "КРЭЛКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2530150 2531299 1150 ООО "КРЭЛКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2531330 2531339 10 ООО "КРЭЛКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2532200 2532459 260 ООО "КРЭЛКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2533330 2533339 10 ООО "КРЭЛКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2534000 2534199 200 ООО "КРЭЛКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2538000 2538299 300 ООО "КРЭЛКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2540000 2550999 11000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2551000 2554999 4000 государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2555000 2556999 2000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2557000 2558499 1500 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2560000 2560999 1000 ООО "КВАДРО НОРД" г. Симферополь|Республика Крым
365 2561000 2561999 1000 ООО "КВАДРО НОРД" г. Симферополь|Республика Крым
365 2562000 2562499 500 ООО "КВАДРО НОРД" г. Симферополь|Республика Крым
365 2563000 2563499 500 ООО "КВАДРО НОРД" г. Симферополь|Республика Крым
365 2569500 2569599 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2569600 2569699 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2570000 2575999 6000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2576000 2576499 500 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2583000 2583999 1000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2592300 2592499 200 ООО "РАДИОМЕТ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2592600 2592699 100 ООО "РАДИОМЕТ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2592800 2593299 500 ООО "РАДИОМЕТ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2593600 2593699 100 ООО "РАДИОМЕТ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2593700 2593769 70 ООО "РАДИОМЕТ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2593800 2593829 30 ООО "РАДИОМЕТ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2594100 2594599 500 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Крымское управление водного хозяйства и мелиорации" г. Симферополь|Республика Крым
365 2595000 2595999 1000 Акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2598000 2598099 100 ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2598167 2598266 100 ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2598336 2598435 100 ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2598503 2598552 50 ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2598611 2598667 57 ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2598673 2598742 70 ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2598750 2598819 70 ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2598900 2598979 80 ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2599000 2599024 25 ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2599040 2599099 60 ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2599503 2599602 100 ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2599779 2599878 100 ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2600000 2603999 4000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2604730 2605299 570 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2605514 2605563 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2605580 2605789 210 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2605790 2605999 210 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2606000 2621695 15696 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2630000 2636999 7000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2637000 2637999 1000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2638010 2639079 1070 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2639100 2639999 900 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2662000 2663999 2000 ГУП "Крымская железная дорога" г. Симферополь|Республика Крым
365 2664000 2666999 3000 государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2667000 2669499 2500 ООО "Миранда-медиа" г. Симферополь|Республика Крым
365 2669500 2673499 4000 АО "Квантум" г. Симферополь|Республика Крым
365 2673500 2673999 500 ООО "Юг-Телеком" г. Симферополь|Республика Крым
365 2674000 2674099 100 ООО "Супер телеком" г. Симферополь|Республика Крым
365 2690000 2694407 4408 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2700000 2709999 10000 ООО "ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2770830 2770979 150 ООО "Крафт Телеком" г. Симферополь|Республика Крым
365 2771000 2773999 3000 ООО "Миранда-медиа" г. Симферополь|Республика Крым
365 2774000 2776999 3000 государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2777000 2777999 1000 ООО "Аврора Телеком" г. Симферополь|Республика Крым
365 2778000 2778999 1000 ООО "Прима Телеком" г. Симферополь|Республика Крым
365 2779000 2779299 300 ООО "МОСТЕЛЕКОМ" г. Симферополь|Республика Крым
365 2779300 2779999 700 ООО "Интернод" г. Симферополь|Республика Крым
365 2788000 2788499 500 ООО "САЙФЕР" г. Симферополь|Республика Крым
365 2799170 2799999 830 ООО "Миранда-медиа" г. Симферополь|Республика Крым
365 2885000 2889999 5000 ООО "Аврора Телеком" г. Симферополь|Республика Крым
365 4205000 4205999 1000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4222100 4222499 400 ООО "Миранда-медиа" г. Ялта|Республика Крым
365 4222500 4222599 100 ООО "Интернод" г. Ялта|Республика Крым
365 4222600 4222649 50 ООО "Крафт Телеком" г. Ялта|Республика Крым
365 4222650 4222999 350 ООО "Миранда-медиа" г. Ялта|Республика Крым
365 4230000 4238599 8600 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4238800 4238899 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4239010 4239019 10 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4239130 4239149 20 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4239170 4239179 10 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4239300 4245789 6490 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4246000 4246779 780 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4247000 4247659 660 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4248000 4248599 600 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4249000 4249359 360 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4249420 4249539 120 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4249800 4249879 80 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4249900 4249919 20 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4250000 4250999 1000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4251000 4252663 1664 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4254000 4255999 2000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4260000 4261558 1559 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4261559 4261830 272 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4261831 4261910 80 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4261911 4261999 89 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4262000 4262070 71 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4262071 4262809 739 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4262810 4262983 174 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4262984 4263839 856 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4270000 4275999 6000 государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4276000 4276999 1000 ООО "ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" г. Ялта|Республика Крым
365 4310000 4310199 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4310400 4315999 5600 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4318000 4321699 3700 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4322000 4324399 2400 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4324500 4324899 400 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4325000 4325799 800 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4326300 4326499 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4326700 4326899 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4327100 4327499 400 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4327600 4327699 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4327700 4327799 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4327900 4328999 1100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4333000 4333999 1000 ООО "Миранда-медиа" г. Ялта|Республика Крым
365 4335000 4335799 800 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4336000 4336999 1000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4341000 4347999 7000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4350000 4350699 700 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4351200 4351299 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4351600 4352799 1200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4353000 4353199 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4361000 4361599 600 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4361700 4361799 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4361900 4361999 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4362100 4362799 700 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4362900 4364599 1700 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4364700 4364799 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4364900 4364999 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4365100 4365799 700 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4365900 4365999 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4369200 4369599 400 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4376000 4376299 300 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4377600 4379999 2400 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4386000 4387999 2000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4394000 4398999 5000 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4555000 4555999 1000 ООО "Аврора Телеком" г. Ялта|Республика Крым
365 4721000 4721599 600 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4721900 4722599 700 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4722900 4723099 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4723200 4723599 400 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4723700 4723799 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4725000 4726499 1500 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4726600 4726999 400 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" г. Ялта|Республика Крым
365 4770000 4770999 1000 ООО "Миранда-медиа" г. Ялта|Республика Крым
365 4773000 4773999 1000 ООО "Миранда-медиа" г. Ялта|Республика Крым
365 4777000 4777999 1000 ООО "Аврора Телеком" г. Ялта|Республика Крым
365 5020200 5020399 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5020500 5020599 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5020610 5020659 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5021000 5022199 1200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5022200 5022249 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5022250 5022999 750 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5023100 5023699 600 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5024100 5024299 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5025100 5025599 500 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5026100 5026399 300 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5026410 5026459 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5026600 5026799 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5027100 5027299 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5027400 5027499 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5027510 5027559 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5027600 5027699 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5028000 5028783 784 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5029100 5029399 300 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5029600 5029699 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5029710 5029759 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5041100 5041899 800 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5055500 5055599 100 ООО "Аврора Телеком" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5077000 5077099 100 ООО "Миранда-медиа" р-н Нижнегорский|Республика Крым
365 5077700 5077799 100 ООО "Аврора Телеком" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5099900 5099999 100 ООО "Аврора Телеком" р-н. Нижнегорский|Республика Крым
365 5155500 5155599 100 ООО "Аврора Телеком" р-н. Советский|Республика Крым
365 5177000 5177049 50 ООО "Миранда-медиа" р-н Советский|Республика Крым
365 5177700 5177799 100 ООО "Аврора Телеком" р-н. Советский|Республика Крым
365 5191000 5192199 1200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5192200 5192249 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" р-н. Советский|Республика Крым
365 5192250 5192999 750 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5193100 5193399 300 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5193710 5193759 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5193810 5193859 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5194100 5194599 500 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5195100 5195299 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5195400 5195499 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5195600 5195899 300 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5196100 5196199 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5196300 5196399 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5196410 5196459 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5196600 5196799 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5197100 5197299 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5197310 5197359 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5197400 5197599 200 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5197710 5197759 50 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
365 5197800 5197899 100 ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" п. Советский|Республика Крым
