Главная » Телефонные коды » Коды России » +7(811-879) Россия

+7 872
872 2200000 2209999 10000 ООО "СВЯЗЬ-МК" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2210000 2214999 5000 ОАО "МегаФон" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2215000 2219999 5000 ЗАО "Гамма Телеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2500000 2509999 10000 ЗАО "Махачкала" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2510000 2519999 10000 АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2520000 2521999 2000 ОАО "Дагрыба" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2522000 2522499 500 ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2522500 2522699 200 ООО "Электронные технологии" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2525200 2525299 100 ЗАО "Гамма Телеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2526000 2526999 1000 ООО "ИВЦ Махачкала-Телеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2527000 2527999 1000 ООО "Сумма Телеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2530000 2532999 3000 Югсвязь г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2533000 2533299 300 ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2533300 2533499 200 ЗАО "Гамма Телеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2533500 2533599 100 Общество с ограниченной ответственностью "С-ЛАЙН" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2550000 2559999 10000 АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2560000 2569999 10000 ОАО "КОМНЕТ" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2570000 2574999 5000 ООО "Аврора-Телеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2575700 2575799 100 ЗАО "Гамма Телеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2595900 2595999 100 ЗАО "Гамма Телеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2599000 2599999 1000 ОАО "МегаФон" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2600000 2609999 10000 АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2610000 2659999 50000 ОАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2660000 2669999 10000 АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2670000 2689999 20000 ОАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2690000 2699999 10000 АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2700000 2701999 2000 ММТП г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2702000 2703999 2000 АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2704000 2706999 3000 ООО "НОВО ХУШЕТСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2707000 2707199 200 ЗАО "Гамма Телеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2710000 2719999 10000 ОАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2730000 2739999 10000 ОАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2770000 2789999 20000 ОАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2900000 2909999 10000 Дагест сот связь г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2910000 2939999 30000 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2940000 2940499 500 АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2940500 2940899 400 ЗАО "Махачкала" Республика Дагестан
872 2940900 2940999 100 АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2941000 2949999 9000 ЗАО "Махачкала" Республика Дагестан
872 2950000 2955499 5500 ЗАО "Махачкала" Республика Дагестан
872 2955500 2955599 100 АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2955600 2959999 4400 ЗАО "Махачкала" Республика Дагестан
872 2960000 2965499 5500 ЗАО "Махачкала" Республика Дагестан
872 2965500 2965599 100 АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2965600 2969999 4400 ЗАО "Махачкала" Республика Дагестан
872 2970000 2979999 10000 Дагест сот связь г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2980000 2989999 10000 ОАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2990000 2990099 100 ООО "Оптика-ТелеКом" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2990100 2990349 250 ОАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2990350 2990999 650 ООО "Оптика-ТелеКом" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2991000 2991999 1000 ОАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2992000 2993999 2000 ОАО "Российские железные дороги" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2994000 2996999 3000 ОАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2997000 2997999 1000 ОАО "Российские железные дороги" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2998000 2998999 1000 ОАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 2999000 2999999 1000 ОАО "Завод им. Гаджиева" г. Махачкала|Республика Дагестан
872 3020000 3029999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Сергокалинский|Республика Дагестан
872 3030000 3030299 300 АО "Электросвязь" р-н Сергокалинский|Республика Дагестан
872 3100000 3109999 10000 ОАО "Ростелеком" г. Хасавюрт|Республика Дагестан
872 3130000 3131999 2000 АО "Электросвязь" г. Хасавюрт|Республика Дагестан
872 3150000 3159999 10000 ОАО "Ростелеком" г. Хасавюрт|Республика Дагестан
872 3220000 3229999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Карабудахкентский|Республика Дагестан
872 3230000 3230999 1000 АО "Электросвязь" р-н Карабудахкентский|Республика Дагестан
872 3320000 3329999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Хунзахский|Республика Дагестан
872 3330000 3330299 300 АО "Электросвязь" р-н Хунзахский|Республика Дагестан
872 3420000 3429999 10000 ОАО "Ростелеком" г. Кизилюрт|Республика Дагестан
872 3430000 3430999 1000 АО "Электросвязь" г. Кизилюрт|Республика Дагестан
872 3431000 3439999 9000 ОАО "Ростелеком" г. Кизилюрт|Республика Дагестан
872 3520000 3529999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Магарамкентский|Республика Дагестан
872 3530000 3530499 500 АО "Электросвязь" р-н Магарамкентский|Республика Дагестан
872 3630000 3639999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Сулейман - Стальский|Республика Дагестан
872 3650000 3651999 2000 ООО "Деловой мир" р-н Сулейман - Стальский|Республика Дагестан
872 3720000 3729999 10000 ОАО "Ростелеком" г. Буйнакск|Республика Дагестан
872 3730000 3730999 1000 АО "Электросвязь" г. Буйнакск|Республика Дагестан
872 3840000 3849999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Кайтагский|Республика Дагестан
872 3850000 3850299 300 АО "Электросвязь" р-н Кайтагский|Республика Дагестан
872 3920000 3939999 20000 ОАО "Ростелеком" г. Кизляр|Республика Дагестан
872 3940000 3940999 1000 АО "Электросвязь" г. Кизляр|Республика Дагестан
872 4020000 4029999 10000 ОАО "Ростелеком" г. Дербент|Республика Дагестан
872 4030000 4031999 2000 АО "Электросвязь" г. Дербент|Республика Дагестан
872 4040000 4049999 10000 ОАО "Ростелеком" г. Дербент|Республика Дагестан
872 4120000 4129999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Кумторкалинский|Республика Дагестан
872 4130000 4130499 500 АО "Электросвязь" р-н Кумторкалинский|Республика Дагестан
872 4220000 4229999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Новолакский|Республика Дагестан
872 4230000 4230299 300 АО "Электросвязь" р-н Новолакский|Республика Дагестан
872 4320000 4329999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Агульский|Республика Дагестан
872 4330000 4330299 300 АО "Электросвязь" р-н Агульский|Республика Дагестан
872 4420000 4429999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Хивский|Республика Дагестан
872 4430000 4430299 300 АО "Электросвязь" р-н Хивский|Республика Дагестан
872 4520000 4529999 10000 ОАО "Ростелеком" г. Избербаш|Республика Дагестан
872 4650000 4669999 20000 ОАО "Ростелеком" г. Каспийск|Республика Дагестан
872 4670000 4671999 2000 АО "Электросвязь" г. Каспийск|Республика Дагестан
872 4720000 4729999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Бабаюртовский|Республика Дагестан
872 4730000 4730499 500 АО "Электросвязь" р-н Бабаюртовский|Республика Дагестан
872 4820000 4829999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Каякентский|Республика Дагестан
872 4830000 4830499 500 АО "Электросвязь" р-н Каякентский|Республика Дагестан
872 4920000 4929999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Табасаранский|Республика Дагестан
872 4930000 4930299 300 АО "Электросвязь" р-н Табасаранский|Республика Дагестан
872 5020000 5029999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Ахвахский|Республика Дагестан
872 5030000 5030299 300 АО "Электросвязь" р-н Ахвахский|Республика Дагестан
872 5220000 5229999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Левашинский|Республика Дагестан
872 5230000 5230499 500 АО "Электросвязь" р-н Левашинский|Республика Дагестан
872 5420000 5429999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Дахадаевский|Республика Дагестан
872 5430000 5430299 300 АО "Электросвязь" р-н Дахадаевский|Республика Дагестан
872 5520000 5529999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Гергебильский|Республика Дагестан
872 5530000 5530299 300 АО "Электросвязь" р-н Гергебильский|Республика Дагестан
872 5620000 5629999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Ногайский|Республика Дагестан
872 5630000 5630299 300 АО "Электросвязь" р-н Ногайский|Республика Дагестан
872 5730000 5739999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Унцукульский|Республика Дагестан
872 5740000 5740499 500 АО "Электросвязь" р-н Унцукульский|Республика Дагестан
872 5820000 5829999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Гунибский|Республика Дагестан
872 5830000 5830299 300 АО "Электросвязь" р-н Гунибский|Республика Дагестан
872 5920000 5929999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Шамильский|Республика Дагестан
872 5930000 5930299 300 АО "Электросвязь" р-н Шамильский|Республика Дагестан
872 6020000 6029999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Акушинский|Республика Дагестан
872 6030000 6030499 500 АО "Электросвязь" р-н Акушинский|Республика Дагестан
872 6130000 6130499 500 АО "Электросвязь" р-н Тарумовский|Республика Дагестан
872 6131000 6139999 9000 ОАО "Ростелеком" р-н Тарумовский|Республика Дагестан
872 6220000 6229999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Курахский|Республика Дагестан
872 6230000 6230299 300 АО "Электросвязь" р-н Курахский|Республика Дагестан
872 6320000 6329999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Ахтынский|Республика Дагестан
872 6330000 6330499 500 АО "Электросвязь" р-н Ахтынский|Республика Дагестан
872 6420000 6429999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Рутульский|Республика Дагестан
872 6430000 6430299 300 АО "Электросвязь" р-н Рутульский|Республика Дагестан
872 6530000 6530299 300 АО "Электросвязь" р-н Тляратинский|Республика Дагестан
872 6531000 6539999 9000 ОАО "Ростелеком" р-н Тляратинский|Республика Дагестан
872 6620000 6620299 300 АО "Электросвязь" р-н Чародинский|Республика Дагестан
872 6621000 6629999 9000 ОАО "Ростелеком" р-н Чародинский|Республика Дагестан
872 6720000 6729999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Лакский|Республика Дагестан
872 6730000 6730299 300 АО "Электросвязь" р-н Лакский|Республика Дагестан
872 6820000 6829999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Кулинский|Республика Дагестан
872 6830000 6830299 300 АО "Электросвязь" р-н Кулинский|Республика Дагестан
872 6920000 6929999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Докузпаринский|Республика Дагестан
872 6930000 6930499 500 АО "Электросвязь" р-н Докузпаринский|Республика Дагестан
872 7120000 7129999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Ботлихский|Республика Дагестан
872 7130000 7130499 500 АО "Электросвязь" р-н Ботлихский|Республика Дагестан
872 7220000 7229999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Гумбетовский|Республика Дагестан
872 7230000 7230299 300 АО "Электросвязь" р-н Гумбетовский|Республика Дагестан
872 7320000 7329999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Цумадинский|Республика Дагестан
872 7330000 7330299 300 АО "Электросвязь" р-н Цумадинский|Республика Дагестан
872 7420000 7429999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Цунтинский|Республика Дагестан
872 7430000 7430299 300 АО "Электросвязь" р-н Цунтинский|Республика Дагестан
872 7550000 7559999 10000 ОАО "Ростелеком" г. Дагестанские Огни|Республика Дагестан
872 7560000 7560499 500 АО "Электросвязь" г. Дагестанские Огни|Республика Дагестан
872 7620000 7629999 10000 ОАО "Ростелеком" г. Южно - Сухокумск|Республика Дагестан
872 7630000 7630499 500 АО "Электросвязь" г. Южно-Сухокумск|Республика Дагестан
872 7820000 7829999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Тарумовский|Республика Дагестан
872 7920000 7929999 10000 ОАО "Ростелеком" р-н Казбековский|Республика Дагестан
872 7930000 7930499 500 АО "Электросвязь" р-н Казбековский|Республика Дагестан
Категория: +7(811-879) Россия | Добавил: minver (27.03.2016)
Просмотров: 1715

---
где как узнать найти искать поиск какой код номеров телефонов операторов
мобильных сотовых городских стационарных домашних
межгород межгородской международный
россии стран регинов областей района городов оператора
Всего комментариев: 0
Код *: