Главная » Телефонные коды » Мобильные коды

+7 (902)
информация по коду телефона на июнь-2014

902 0000000 0099999 100000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 0100000 0149999 50000 Енисейтелеком Республика Хакасия
902 0150000 0199999 50000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 0200000 0399999 200000 Сибирьтелеком Республика Бурятия
902 0400000 0499999 100000 Нижегородская сотовая связь Саратовская область
902 0500000 0799999 300000 Вымпел-Коммуникации Приморский край
902 0800000 0899999 100000 Пенза-GSM Пензенская область
902 0900000 0999999 100000 Волгоград-GSM Волгоградская область
902 1000000 1099999 100000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 1100000 1199999 100000 Астрахань GSM Астраханская область
902 1200000 1239999 40000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 1240000 1249999 10000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 1250000 1299999 50000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 1300000 1399999 100000 Мурманская Мобильная Сеть Мурманская область
902 1400000 1469999 70000 Енисейтелеком Алтайский край
902 1470000 1499999 30000 Новгородские телекоммуникации Новгородская область
902 1500000 1519999 20000 Ростелеком Свердловская область
902 1550000 1569999 20000 Ростелеком Свердловская область
902 1600000 1699999 100000 Байкалвестком Республика Бурятия
902 1700000 1799999 100000 Байкалвестком Иркутская область
902 1880000 1889999 10000 Ростелеком Свердловская область
902 1900000 1999999 100000 Архангельские Мобильные Сети Архангельская область
902 2000000 2009999 10000 Пенза-GSM Пензенская область
902 2010000 2019999 10000 Облком Российская Федерация
902 2020000 2029999 10000 Облком Российская Федерация
902 2030000 2059999 30000 Пенза-GSM Пензенская область
902 2060000 2099999 40000 Пенза-GSM Пензенская область
902 2100000 2199999 100000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 2200000 2299999 100000 Ярославль-GSM Ярославская область
902 2300000 2349999 50000 Нижегородская сотовая связь Республика Мордовия
902 2400000 2409999 10000 Шупашкар-GSM Чувашская Республика
902 2410000 2439999 30000 СМАРТС-Иваново Ивановская область
902 2440000 2469999 30000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 2470000 2489999 20000 Нижегородская сотовая связь Оренбургская область
902 2490000 2499999 10000 Шупашкар-GSM Чувашская Республика
902 2500000 2529999 30000 Телесет Лтд. Калининградская область
902 2530000 2799999 270000 Ростелеком Свердловская область
902 2810000 2819999 10000 Мурманская Мобильная Сеть Мурманская область
902 2820000 2829999 10000 Мурманская Мобильная Сеть Мурманская область
902 2830000 2849999 20000 Новгородские телекоммуникации Новгородская область
902 2850000 2869999 20000 Архангельские Мобильные Сети Архангельская область
902 2870000 2889999 20000 Нижегородская сотовая связь Чувашская Республика
902 2900000 2999999 100000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Самарская область
902 3000000 3099999 100000 Нижегородская сотовая связь Нижегородская область
902 3100000 3149999 50000 Волгоград-GSM Волгоградская область
902 3150000 3199999 50000 СМАРТС-Иваново Ивановская область
902 3200000 3249999 50000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Самарская область
902 3250000 3259999 10000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 3260000 3269999 10000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 3270000 3289999 20000 Шупашкар-GSM Чувашская Республика
902 3290000 3299999 10000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 3300000 3349999 50000 Ярославль-GSM Ярославская область
902 3350000 3399999 50000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Самарская область
902 3400000 3499999 100000 Пенза-GSM Пензенская область
902 3500000 3519999 20000 Астрахань GSM Астраханская область
902 3520000 3549999 30000 Пенза-GSM Пензенская область
902 3550000 3559999 10000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 3560000 3579999 20000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 3580000 3589999 10000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 3590000 3599999 10000 Шупашкар-GSM Чувашская Республика
902 3600000 3649999 50000 Волгоград-GSM Волгоградская область
902 3650000 3669999 20000 Нижегородская сотовая связь Оренбургская область
902 3700000 3799999 100000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Самарская область
902 3800000 3899999 100000 Волгоград-GSM Волгоградская область
902 4000000 4009999 10000 Ростелеком Свердловская область
902 4010000 4019999 10000 Кубань-GSM Сочи |Краснодарский край
902 4020000 4029999 10000 Кубань-GSM Сочи |Краснодарский край
902 4030000 4089999 60000 Телеком Евразия Краснодарский край
902 4090000 4109999 20000 Ростелеком Свердловская область
902 4240000 4249999 10000 ММС Ингушетии Назрань |Республика Ингушетия
902 4300000 4399999 100000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 4400000 4499999 100000 Ростелеком Свердловская область
902 4500000 4599999 100000 Байкалвестком Республика Бурятия
902 4600000 4609999 10000 Дагест сот связь Республика Адыгея
902 4610000 4619999 10000 Ростелеком Камчатский край
902 4620000 4629999 10000 Ростелеком Камчатский край
902 4630000 4639999 10000 Ростелеком Камчатский край
902 4640000 4649999 10000 Ростелеком Камчатский край
902 4650000 4659999 10000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 4660000 4669999 10000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 4670000 4689999 20000 Енисейтелеком Республика Хакасия
902 4690000 4699999 10000 Дагест сот связь Республика Адыгея
902 4700000 4799999 100000 Ростелеком Пермский край
902 4800000 4899999 100000 АКОС Приморский край
902 5000000 5039999 40000 Ростелеком Свердловская область
902 5040000 5049999 10000 Архангельские Мобильные Сети Архангельская область
902 5050000 5069999 20000 АКОС Приморский край
902 5070000 5079999 10000 Архангельские Мобильные Сети Архангельская область
902 5080000 5089999 10000 Ростелеком Магаданская область
902 5090000 5099999 10000 Ростелеком Свердловская область
902 5100000 5169999 70000 Байкалвестком Иркутская область
902 5190000 5199999 10000 Байкалвестком Иркутская область
902 5200000 5299999 100000 Вымпел-Коммуникации Приморский край
902 5300000 5399999 100000 Байкалвестком Республика Бурятия
902 5400000 5499999 100000 Байкалвестком Иркутская область
902 5500000 5529999 30000 Енисейтелеком Красноярский край
902 5530000 5579999 50000 Вымпел-Коммуникации Приморский край
902 5590000 5599999 10000 Вымпел-Коммуникации Приморский край
902 5600000 5619999 20000 Байкалвестком Иркутская область
902 5620000 5659999 40000 Байкалвестком Республика Бурятия
902 5660000 5699999 40000 Байкалвестком Иркутская область
902 5760000 5799999 40000 Байкалвестком Иркутская область
902 5820000 5829999 10000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 5830000 5879999 50000 Ростелеком Свердловская область
902 5880000 5899999 20000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
902 6000000 6199999 200000 Ростелеком Челябинская область
902 6200000 6209999 10000 Ростелеком Тюменская область
902 6210000 6219999 10000 Ростелеком Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
902 6220000 6249999 30000 Ростелеком Тюменская область
902 6250000 6269999 20000 Ростелеком Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
902 6270000 6279999 10000 Ростелеком Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
902 6280000 6289999 10000 Ростелеком Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
902 6290000 6299999 10000 Ростелеком Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
902 6300000 6499999 200000 Ростелеком Пермский край
902 6500000 6599999 100000 Волгоград-GSM Волгоградская область
902 6600000 6639999 40000 Шупашкар-GSM Чувашская Республика
902 6640000 6649999 10000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 6650000 6659999 10000 Шупашкар-GSM Чувашская Республика
902 6660000 6699999 40000 Нижегородская сотовая связь Республика Мордовия
902 6700000 6729999 30000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 6800000 6899999 100000 Нижегородская сотовая связь Нижегородская область
902 6900000 6929999 30000 Ростелеком Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
902 6930000 6939999 10000 Ростелеком Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
902 6940000 6949999 10000 Ростелеком Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
902 7100000 7109999 10000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Саратовская область
902 7110000 7119999 10000 СМАРТС - Казань Республика Татарстан (Татарстан)
902 7120000 7129999 10000 СМАРТС-Уфа Республика Башкортостан
902 7130000 7139999 10000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Марий Эл
902 7140000 7149999 10000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Мордовия
902 7150000 7159999 10000 СМАРТС - Казань Республика Татарстан (Татарстан)
902 7160000 7169999 10000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Мордовия
902 7170000 7179999 10000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Саратовская область
902 7180000 7199999 20000 СМАРТС - Казань Республика Татарстан (Татарстан)
902 7200000 7349999 150000 Ростелеком Тамбовская область
902 7350000 7399999 50000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 7430000 7459999 30000 Ростелеком Республика Марий Эл
902 7460000 7479999 20000 СМАРТС-Иваново Ивановская область
902 7480000 7499999 20000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Самарская область
902 7550000 7599999 50000 Енисейтелеком Кемеровская область
902 7600000 7699999 100000 Байкалвестком Иркутская область
902 7800000 7899999 100000 Нижегородская сотовая связь Нижегородская область
902 7900000 8099999 200000 Ростелеком Пермский край
902 8120000 8139999 20000 Ростелеком Тюменская область
902 8140000 8149999 10000 Ростелеком Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
902 8150000 8159999 10000 Ростелеком Тюменская область
902 8160000 8169999 10000 Ростелеком Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
902 8170000 8179999 10000 Ростелеком Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
902 8180000 8189999 10000 Ростелеком Тюменская область
902 8190000 8199999 10000 Ростелеком Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
902 8200000 8209999 10000 Ростелеком Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
902 8240000 8249999 10000 Ростелеком Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
902 8250000 8259999 10000 Ростелеком Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
902 8260000 8279999 20000 Ростелеком Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
902 8280000 8289999 10000 Ростелеком Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
902 8290000 8299999 10000 Ростелеком Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
902 8300000 8399999 100000 Ростелеком Пермский край
902 8500000 8509999 10000 Ростелеком Тюменская область
902 8510000 8569999 60000 Ростелеком Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
902 8570000 8579999 10000 Ростелеком Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
902 8580000 8599999 20000 Ростелеком Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
902 8600000 8699999 100000 Ростелеком Челябинская область
902 8700000 8799999 100000 ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 Свердловская область
902 8900000 8999999 100000 Ростелеком Челябинская область
902 9100000 9299999 200000 Енисейтелеком Красноярский край
902 9350000 9399999 50000 Ростелеком Тамбовская область
902 9400000 9529999 130000 Енисейтелеком Красноярский край
902 9530000 9559999 30000 Астрахань GSM Астраханская область
902 9560000 9829999 270000 Енисейтелеком Красноярский край
902 9830000 9849999 20000 Енисейтелеком Кемеровская область
902 9900000 9929999 30000 Енисейтелеком Красноярский край
902 9930000 9959999 30000 Астрахань GSM Астраханская область
902 9960000 9969999 10000 Енисейтелеком Республика Хакасия
902 9970000 9999999 30000 Енисейтелеком Алтайский край
Категория: Мобильные коды | Добавил: Admin (27.06.2014)
Просмотров: 2133

---
где как узнать найти искать поиск какой код номеров телефонов операторов
мобильных сотовых городских стационарных домашних
межгород межгородской международный
россии стран регинов областей района городов оператора
Всего комментариев: 0
Код *: